IPO
주요 지표 2026.05.02 02:27
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 대우건설 35,000 ▼ 1900 5.15 11,588,018
2 대원전선 15,050 ▲ 1960 14.97 82,047,152
3 삼성SDI 695,000 ▼ 17000 2.39 849,016
4 SK이노베이션 146,200 ▼ 3600 2.4 1,134,128
5 SK하이닉스 1,286,000 ▼ 7000 0.54 3,226,939
리그테이블 2026년 03월
DCM 주관
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲1 NH투자증권 855,500 10
2 ▼1 KB증권 384,500 9
3 New 메리츠증권 251,500 2
4 ▲1 한국투자증권 201,666 5
5 New 한양증권 200,000 1
DCM 인수
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 - NH투자증권 538,000 10
2 ▲2 신한투자증권 350,000 5
3 ▼1 KB증권 304,000 9
4 New 교보증권 190,000 3
5 ▼2 한국투자증권 189,000 9
인사ㆍ부고 더보기