IPO
주요 지표 2026.08.12 19:11
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 주성엔지니어링 174,000 ▲ 11600 7.14 2,626,305
2 한화솔루션 35,700 ▼ 650 1.79 4,163,696
3 한화오션 90,100 ▲ 1100 1.24 1,138,439
4 SK하이닉스 1,504,000 ▲ 79000 5.54 4,204,004
5 삼성전기 1,335,000 ▲ 73000 5.78 701,618
리그테이블 2026년 07월
DCM 주관
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲2 NH투자증권 758,333 10
2 - KB증권 568,333 9
3 ▲2 한국투자증권 509,500 9
4 New 신한투자증권 199,000 5
5 New 삼성증권 190,000 2
DCM 인수
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲4 NH투자증권 528,000 10
2 ▼1 한국투자증권 434,500 10
3 - KB증권 425,000 9
4 - 신한투자증권 186,500 5
5 ▼3 SK증권 150,000 4
인사ㆍ부고 더보기