IPO
주요 지표 2026.11.17 08:58
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 삼성SDI 462,500 ▼ 15500 0 643,018
2 SK하이닉스 1,120,000 ▼ 96000 0 4,034,186
3 삼성전기 785,000 ▼ 70000 0 896,764
4 삼성전자 196,800 ▼ 9200 0 15,548,428
5 NAVER 172,900 ▲ 400 0 761,289
리그테이블 2026년 10월
DCM 주관
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲1 KB증권 924,200 18
2 ▼1 NH투자증권 515,800 13
3 ▲1 한국투자증권 480,900 11
4 ▼1 신한투자증권 382,800 9
5 New 하나증권 272,800 4
DCM 인수
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 - KB증권 660,500 18
2 ▲1 NH투자증권 396,500 13
3 ▲1 한국투자증권 352,500 14
4 ▼2 신한투자증권 341,000 10
5 New 하나증권 315,000 9
인사ㆍ부고 더보기