IPO
주요 지표 2025.08.24 09:04
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 한화오션 25,100 ▲ 150 0.6 365,850
2 로보티즈 30,600 ▼ 250 0.81 139,753
3 삼성중공업 7,700 ▲ 110 1.45 1,517,017
4 SK하이닉스 140,200 ▼ 200 0.14 669,309
5 두산에너빌리티 15,790 ▲ 150 0.96 688,615
리그테이블 2025년 07월
DCM 주관
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲3 NH투자증권 585,433 9
2 - 한국투자증권 539,100 9
3 ▼2 KB증권 390,266 9
4 Re SK증권 336,333 6
5 - 신한투자증권 307,500 7
DCM 인수
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 - 한국투자증권 483,000 11
2 ▲2 KB증권 478,500 15
3 - SK증권 374,500 9
4 ▲1 NH투자증권 327,000 12
5 New 메리츠증권 230,000 7
인사ㆍ부고 더보기