IPO
주요 지표 2026.06.18 13:36
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 현대모비스 603,000 ▼ 28000 4.44 279,238
2 현대차 602,000 ▼ 16000 2.59 560,047
3 SK하이닉스 2,696,000 ▲ 175000 6.94 3,504,137
4 삼성전기 2,203,000 ▲ 171000 8.42 1,304,141
5 삼성전자 356,250 ▲ 9750 2.81 20,014,455
리그테이블 2026년 05월
DCM 주관
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲1 NH투자증권 631,000 6
2 ▼1 KB증권 560,666 9
3 ▲1 키움증권 429,000 2
4 New SK증권 284,000 2
5 New 아이엠증권 175,000 1
DCM 인수
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 - KB증권 509,000 9
2 - NH투자증권 386,000 6
3 ▲1 키움증권 318,000 5
4 New SK증권 199,000 2
5 Re 교보증권 190,000 4
인사ㆍ부고 더보기